Si
No
N/A
Roj
Ámbar
Verde
N/A
|
|||
| Planificación del Proyecto | |||
| Nombre del Proyecto: |
|
||
| Pregunta Criterios | Conformidad | Calidad | |
| Actividades Pre Planificación | |||
| ¿Hay un plan de proyecto establecido como línea de base? | |||
| ¿Las etapas están claramente definidas? | |||
| ¿Hay Planes de Fase? | |||
| ¿Los Planes de Fase están en consonancia con el Plan de Proyecto? | |||
| Diseño del plan | |||
| ¿Se definió una metodología para la planificación? (Enfoque de planificación, niveles de planificación, técnicas de estimación, asignación para las contingencias, enfoque para las contingencia, herramientas a utilizar, métodos de monitoreo) | |||
| Definición y Análisis de los Productos | |||
| ¿Se ha utilizado una técnica de planificación basada en el producto? | |||
| ¿Hay una estructura jerárquica de productos? | |||
| ¿Existe una lista de verificación de productos clave? | |||
| ¿Hay Descripciones de Productos? | |||
| ¿Hay un diagrama de flujo del producto? | |||
| ¿Las Descripciones de Producto siguen el formato estándar de PRINCE2®? | |||
| ¿Los métodos de calidad están definidos? | |||
| ¿Las habilidades de control de calidad se han establecido? | |||
| ¿Está claro quién entrega, acepta y comprueba los productos? | |||
| ¿La descripción de cada producto se ha documentado en unas Fichas de Elemento de Configuración? | |||
| ¿Están las Descripciones de Producto sujetas a controles de calidad? | |||
| ¿Los roles encargados de la garantía de la calidad revisan las Descripciones de Producto? | |||
| ¿Las Descripciones de Producto se revisan y actualizan para reflejar los cambios autorizados? | |||
| ¿Las Descripciones de Producto mantienen bajo la gestión de la configuración? | |||
| Are product descriptions maintained under configuration management? | |||
| Identificación de Actividades y Dependencias | |||
| ¿Hay un listado de actividades? | |||
| ¿Están identificadas las dependencias entre las actividades y los productos? | |||
| ¿Se han identificado en el plan las dependencias externas del proyecto con otras actividades y productos del proyecto? | |||
| Estimación | |||
| ¿Incluye el Plan de Proyecto una estimación de los principales productos, actividades y recursos? | |||
| ¿Se han establecido las técnicas de estimación y los supuestos/asunciones? | |||
| Programación | |||
| ¿Las actividades se han programado en los planes? | |||
| ¿Las actividades se han asignado a los individuos? | |||
| ¿Se ha revisado el calendario en función de la disponibilidad de recursos? | |||
| ¿Se han identificado los puntos de control del proyecto? | |||
| ¿Se han identificado los hitos? | |||
| ¿Se ha incluido la producción de los productos de gestión? | |||
| ¿Las actividades de aseguramiento del proyecto se han incluido en el plan? | |||
| ¿Se han calculado y documentado los recursos y los costos? | |||
| Análisis de Riesgos | |||
| ¿Las suposiciones (asunciones) del plan han resultado en riesgos que han sido documentadas en el Registro de Riesgos? | |||
| ¿Los riesgos asociados con el plan se han incluido en el Registro de Riesgos? | |||
| Completar un Plan | |||
| ¿Los productos de planificación se han consolidado en un solo documento? | |||
| ¿Se ha acordado con la Junta de Proyecto el formato en que se presentará el Plan? | |||
| Autorizaciones y Aseguramiento de la Calidad | |||
| ¿Los planes (de Proyecto o Etapa) han sido objeto de un control de calidad documentado? | |||
| ¿Los planes (de Proyecto o etapa) aprobados por la Junta de Proyecto, y ha concedido esta la autorización al Proyecto o la Fase para proceder? | |||
| ¿El Plan de Proyecto empleado como línea de base, está sujeta a control y gestión de la configuración? | |||
| ¿El actual Plan de Proyecto esta actualizado? | |||
| ¿Se han establecido en el Plan de Proyecto puntos de verificación del proyecto en función del tiempo? | |||
| ¿El plan incluye productos de gestión? | |||
| ¿El plan incluye los productos de especialista? | |||
| ¿El plan incluye una programación de la revisión de control de calidad? | |||
| ¿El plan incluye las actividades de comunicación clave? | |||
| ¿Define el Plan de Proyecto puntos de control accionados por eventos? | |||
| Valoración del grado de madurez de esta fase | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nivel 1 – Inicial
• La metodología no está siendo adoptada
• El proyecto está fuera de control Nivel 2 – Gestionado
• Adopción parcial de la metodología
• El control sobre el proyecto es mínimo Nivel 3 – Definido
• Adopción parcial de la metodología
• Hay cierto grado de control sobre el proyecto Nivel 4 – Calidad
• Buena adopción de la metodología
• En general el proyecto se mantiene bajo control Nivel 5 – Óptimo
• Adopción plena de la metodología
• El proyecto está completamente bajo control |
|||
| Análisis de Fase | |||
|
|
|||